- 
            
            
- 
            
            蒸發(fā)濃縮設(shè)備
- 
            
            
 
                    發(fā)酵罐
金陵干燥機械
金陵干燥具有獨立的研究開發(fā)、設(shè)計制造能力,專業(yè)生產(chǎn)干燥機械、環(huán)保設(shè)備、蒸發(fā)濃縮設(shè)備、壓力容器設(shè)備等產(chǎn)品,是數(shù)控加工與機械設(shè)備專業(yè)制造商。
關(guān)鍵詞:
真空干燥機 | 耙式干燥機 | 槳葉干燥機
所屬分類:
產(chǎn)品描述
應(yīng)用范圍:
◆ 本系列設(shè)備是一種對物料進行機械攪拌與發(fā)酵的設(shè)備。該設(shè)備采用內(nèi)循環(huán)形式,采用攪拌分散和打碎汽泡,罐內(nèi)特別設(shè)計安裝了無菌呼吸系統(tǒng)或無菌正壓發(fā)酵系統(tǒng),罐體設(shè)有夾套,可通過對介質(zhì)的加熱、冷卻來進行循環(huán)加熱、冷卻。
工藝示意圖:

技術(shù)參數(shù)
| 型號 Model | FXG0.05 | FXG0.1 | FXG0.2 | FXG0.5 | FXG1.0 | FXG2.0 | FXG5.0 | FXG10.0 | FXG20.0 | FXG50.0 | FXG60.0 | 
| 容積 Volume(L) | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 | 60000 | 
| 發(fā)酵罐直徑 Diameter (mm) | 400 | 500 | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1400 | 1800 | 2300 | 3100 | 3200 | 
| 發(fā)酵罐高 Height (mm) | 990 | 1135 | 2330 | 2600 | 2900 | 3800 | 4545 | 5250 | 6550 | 8550 | 10730 | 
| 罐內(nèi)壓力 Pressure Inside Tank (MPa) | 0.2 | ||||||||||
| 夾套壓力 Pressure Inside Jacket (MPa) | 0.3 | ||||||||||
| 攪拌漿數(shù)量 Number of Blade | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 
| 攪拌轉(zhuǎn)數(shù) Mixing Speed(rpm) | <360 | <360 | <360 | <220 | <180 | <136 | <136 | <125 | <110 | <110 | <110 | 
| 電機功率 Mixing Power (kW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 3 | 3 | 5.5 | 11.5 | 23 | 55 | 55 | 
| 傳熱方式 Heating Type | 夾套 Jacket 熱換管 Heat-exchange tube | ||||||||||
相關(guān)產(chǎn)品
歡迎您的留言咨詢
 
        
掃一掃移動端二維碼
江蘇金陵干燥科技有限公司
銷售咨詢:查總(微信同號)
總機
郵箱
地址
 
        